Графика
.
Подсистема | Описание | Категории |
---|---|---|
Neospace | Космическая пошаговая стратегия. | Компоненты, ru, Губанов С.Ю., Игры, 3D |
Ogl | Интерфейс к библиотеке OpenGL. | Компоненты, en, Sys, Графика |
Расширение исходной подсистемы Ogl. | Компоненты, en, Campbell R.D., Sys, Графика | |
Интерфейс библиотеки GLUT — дополнение к подсистеме Ogl. | Компоненты, en, ru, Темиргалеев Е.Э., Sys, Графика | |
Уроки по OpenGL. | Компоненты, ru, Денисов И.А., Obx, Sys, 3D | |
Учебное графическое полотно. | Компоненты, ru, Ермаков И. Е., Образование, 2D | |
Sdl2 | Привязка к Simple DirectMedia Layer v2. | Компоненты, ru, Кушнир П.М., Кузьмицкий И.А., Sys, 3D |
© 2005-2022 OberonCore и коллектив авторов.